| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2021): JUNE | FAKTOR MOTIVASI DAN INDIKATOR EKONOMI DALAM UJI KELAYAKAN JUSTICE COLLABORATOR | Abstract PDF |
| Iwan Lesmana, Dheny Biantara, Meco Sitardja | ||
| Vol 4, No 1 (2020): June | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Sugiarto Prajitno, Vionita Vionita | ||
| Vol 6, No 1 (2022): JUNE | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Volume Transaksi Saham | Abstract PDF |
| Chyntia Augustia Virginia, Iwan Lesmana, Safrida Rumondang | ||
| Vol 4, No 2 (2020): DEC | FILANTROPI SEBAGAI PREDIKTOR NILAI PERUSAHAAN MELALUI KINERJA KEUANGAN | Abstract PDF |
| Suwandi Ng, Fransiskus Eduardus DAROMES, Merlin Lukita, Yakobus K Bangun, Lukman Lukman | ||
| Vol 5, No 1 (2021): JUNE | Fintech Based Peer-too-peer (P2P) Lending : A Perspective of MSMEs In the New Normal Era of Pandemic Covid-19 | Abstract PDF |
| Tuti Zakiyah | ||
| Vol 7, No 2 (2023): DEC | Green Accounting, Material Flow Cost, And Environmental Performance as Predictors of Corporate Sustainability | Abstract PDF |
| Fransiskus Eduardus DAROMES, Yuri Ono, Kunradus Kampo | ||
| Vol 6, No 2 (2022): DEC | IMPACT OF ENVIRONMENTAL COSTS, ENVIRONMENTAL PERFORMANCE AND ENVIRONMENTAL DISCLOSURE ON COMPANY VALUE IN BASIC MATERIALS SECTOR COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE FOR PERIOD 2017-2019 | Abstract PDF |
| Winnie Savira, Sri Handayani, Safrida Rumondang P, Iwan Lesmana, S.Kom, MM | ||
| Vol 8, No 1 (2024): JUNE | IMPACT OF MISMANAGEMENT AND EMBEZZLEMENT OF PUBLIC FUNDS ON GOVERNMENT PARASTATALS | Abstract PDF |
| El Yaqub, A.B., Ibrahim Musa, Sule Magaji | ||
| Vol 5, No 2 (2021): DEC | IMPLEMENTATION OF PEARLS ANALYSIS TO MEASURE THE FINANCIAL PERFORMANCE OF COOPERATIVES | Abstract PDF |
| Wahyu Maulana, Very Andrianingsih | ||
| Vol 5, No 1 (2021): JUNE | INTERACTION EFFECT OF SUSTAINABILITY REPORTING AND ENTERPRISE RISK MANAGEMENT ON BUSINESS PERFORMANCE | Abstract PDF |
| Michael Goman, Fransiskus Eduardus DAROMES, Paulus Tangke | ||
| Vol 3, No 2 (2019): DEC | KAJIAN CSR MELALUI SUDUT PANDANG PERENCANAAN TRANSAKTIF: STUDI KASUS PERENCANAAN CSR DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Muhammad Taufiq, Suhirman Suhirman, Tubagus Furqon Sofhani, Benedictus Kombaitan | ||
| Vol 3, No 2 (2019): DEC | PEMETAAN PERILAKU OPPORTUNISTIK TERHADAP PROSPEK PERUSAHAAN MENDATANG MELALUI AKTIVITAS MANIPULASI | Abstract PDF |
| Muljanto Siladjaja, Markonah Markonah | ||
| Vol 3, No 1 (2019): JUNE | PENDEKATAN INDEKS ECKEL DALAM PENGARUH ASIMETRI INFORMASI DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN | Abstract PDF |
| Amalia Indah Fitriana, Hendra Galuh Febrianto | ||
| Vol 4, No 2 (2020): DEC | PENERAPAN BEST PRACTICE PENGENDALIAN PADA SIKLUS PENGELUARAN PEMERINTAH | Abstract PDF |
| Iskandar Iskandar | ||
| Vol 5, No 2 (2021): DEC | PENERAPAN ELEMEN INTEGRATED REPORTING DALAM LAPORAN TAHUNAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN TAHUN 2017 - 2019 (Studi Kasus Perusahaan yang Terdaftar Di Indeks IDX30) | Abstract PDF |
| Sri Handayani, Lydia Maheswari, Dheny Biantara | ||
| Vol 4, No 2 (2020): DEC | PENERAPAN PSAK 72 TERKAIT PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN PADA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK | Abstract PDF |
| Hayati Puspamurti, Amrie Firmansyah | ||
| Vol 4, No 2 (2020): DEC | PENGALAMAN, KOMPLEKSITAS TUGAS DAN SELF EFFICACY SEBAGAI DETERMINAN SKEPTISISME PROFESIONAL UNTUK MEMBENTUK AUDIT JUDGMENT | Abstract PDF |
| Paulus Tangke, Suwandi Ng, Erica Tungabdi | ||
| Vol 5, No 1 (2021): JUNE | PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI, DAN SARANA PRASARANA TERHADAP KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN “PP NOMOR 12 TAHUN 2019” | Abstract PDF |
| sri mulya saputri, nur azlina, rofika rofika | ||
| Vol 5, No 1 (2021): JUNE | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, PROFITABILITAS DAN RISIKO SISTEMATIS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Sandy Verado, Kurniawati Kurniawati | ||
| Vol 1, No 1 (2017): JUNE | PENGARUH KARAKTERISTIK DAN KOMPETENSI AUDITOR PADA PERSEPSI AUDITOR ATAS EFEKTIVITAS RED FLAGS UNTUK MENDETEKSI KECURANGAN PELAPORAN KEUANGAN | Abstract |
| Desak Nyoman Sri Werastuti | ||
| Vol 4, No 1 (2020): June | PENGARUH KONEKSI POLITIK TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018) | Abstract PDF |
| Fajriatul Azizah, Muhammad Al Amin | ||
| Vol 3, No 2 (2019): DEC | PENGARUH LABA AKUNTANSI, ARUS KAS OPERASI DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP HARGA PENUTUPAN SAHAM MELALUI KEBIJAKAN DIVIDEN | Abstract PDF |
| Saiful Muchlis, Febriani Setijawan | ||
| Vol 2, No 2 (2018): DEC | Pengaruh Moral Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Persepsi atas Tax Evasion dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Mediasi | Abstract PDF |
| Joe Elsa Indriyani, Riana Sitawati, Subchan Subchan | ||
| Vol 6, No 1 (2022): JUNE | PENGELOLAAN RISIKO KEWAJIBAN KONTINJENSI PEMERINTAH PADA PROYEK KPBU (Studi Kasus pada Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II) | Abstract PDF |
| Muhammad Heru Akhmadi, Arkandisari Atmaja Syaiban, Erlita Nurma Wati | ||
| Vol 5, No 2 (2021): DEC | PENGENDALIAN KOMISARIS DAN DIREKSI PADA KOMPONEN ISLAMIC SOCIAL RESPONSIBILITY (ISR) DAN PENGELOLAAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN PROSES BISNIS BANK SYARIAH | Abstract PDF |
| Melia Frastuti | ||
| 26 - 50 of 75 Items | << < 1 2 3 > >> | |

.png)









