| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2023): ACJ AUG | ANALISA PENDETEKSIAN KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN BUMN DENGAN METODE FRAUD HEXAGON PASCA DITERBITKAN SURAT EDARAN MENTERI BUMN | Abstract PDF |
| Yohanes Mardinata Rusli, Jesicha Apriliana Gusnadi, Desty Permata Hati | ||
| Vol 3, No 2 (2022): ACJ AUG | ANALISA PENERIMAAN ZAHIR ONLINE DENGAN MENGGUNAKAN METODE UTAUT (UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY) | Abstract PDF |
| Raphael Primadiata, Meco Sitardja, Safrida Rumondang P | ||
| Vol 1, No 1 (2020): ACJ FEB | ANALISIS ALOKASI BIAYA BERSAMA PADA PT SANDIMAS KATUSA KERAMIKA INDUSTRIES PERIODE BULAN JANUARI 2018 | Abstract PDF |
| Farida Hanifah, Sri Handayani, Dheny Biantara | ||
| Vol 1, No 2 (2020): ACJ AUG | ANALISIS DAMPAK LAMA BEKERJA, HARGA PRODUK, DAN INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN PENJUALAN | Abstract PDF |
| Felicia Stephanie, Iwan Lesmana, Bambang Sugiarto | ||
| Vol 1, No 1 (2020): ACJ FEB | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK Studi di Wilayah KPP Pratama Grogol Petamburan, Jakarta Barat | Abstract PDF |
| Siti Masyitoh, Sumardi Dwi, Meco Sitardja | ||
| Vol 1, No 1 (2020): ACJ FEB | ANALISIS INTERNAL AUDIT DAN KINERJA PERUSAHAAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PT.GARUDA INDONESIA Tbk. | Abstract PDF |
| Christina Christina, Dheny Biantara, Sri Handayani | ||
| Vol 1, No 2 (2020): ACJ AUG | ANALISIS METODE PENILAIAN PERSEDIAAN ISI ULANG TABUNG GAS LPG 12 KG YANG BERDAMPAK PADA LABA KOTOR PT. X | Abstract PDF |
| Adrian Adrian, Sri Handayani, Jonathan Gultom | ||
| Vol 1, No 1 (2020): ACJ FEB | ANALISIS PEMBERIAN PUBLIC SERVICE OBLIGATION (PSO) PADA PT TRANSPORTASI JAKARTA PERIODE 2015-2017 | Abstract PDF |
| Eka Islamiati Fitriana, Sri Handayani, Dheny Biantara | ||
| Vol 1, No 1 (2020): ACJ FEB | ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS SISTEM PENAGIHAN PIUTANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP UPAYA MINIMALISASI JUMLAH PIUTANG TAK TERTAGIH PADA PT X PERIODE 2014-2016 | Abstract PDF |
| Dinda Alifa Rizki Aprilia, Safrida Rumondang, Sri Handayani | ||
| Vol 2, No 1 (2021): ACJ FEB | ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN KREDIT, PERTUMBUHAN SURAT BERHARGA, PERTUMBUHAN GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN ASSET PRODUKTIF BANK TAHUN 2012-2016 | Abstract PDF |
| Stella Hartoyo, Meco Sitardja, Bambang Sugiarto | ||
| Vol 1, No 2 (2020): ACJ AUG | ANALISIS PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, REPUTASI KAP DAN OPINI AUDITOR TERHADAP AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016- 2018 | Abstract PDF |
| Vanessa Fonda Sutjipto, Bambang Sugiarto, Dheny Biantara | ||
| Vol 4, No 1 (2023): ACJ FEB | ANALISIS PENGARUH USIA, JENIS KELAMIN, TINGKAT PENDIDIKAN, TINGKAT PENDAPATAN DAN KEPEMILIKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) TERHADAP PENGGUNAAN SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL PADA TRANSAKSI E-COMMERCE | Abstract PDF |
| Verena Deborah, Bambang Sugiarto, Fery Wijaya | ||
| Vol 2, No 2 (2021): ACJ AUG | ANALISIS PERENCANAAN LABA MENGGUNAKAN METODE COST VOLUME PROFIT (CVP) | Abstract PDF |
| Sri Handayani, Michael Thjia, Bambang Sugiarto, Dheny Biantara | ||
| Vol 4, No 1 (2023): ACJ FEB | ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA, NILAI TUKAR, INFLASI, JUMLAH PENDUDUK, DAN PERTUMBUHAN PDB TERHADAP NILAI EKSPOR ALAS KAKI INDONESIA TAHUN 2005-2021 | Abstract PDF |
| Desy Wijaya, Sri Handayani, Iwan Lesmana | ||
| Vol 1, No 2 (2020): ACJ AUG | ANALISIS SISTEM INVENTORI, KEAKURATAN PEMENUHAN UNIT, DAN DAMPAK MOTIVASI TERHADAP EFISIENSI INVENTORI | Abstract PDF |
| Jason Yordan, Iwan Lesmana, Dheny Biantara | ||
| Vol 3, No 2 (2022): ACJ AUG | ANALISIS WINDOW DRESSING PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018 - 2020 | Abstract PDF |
| Friska Olivia Chandra, Bambang Sugiarto, Dheny Biantara | ||
| Vol 2, No 1 (2021): ACJ FEB | FRAUD DIAMOND ANALYSIS IN CONTROLLABLE ASPECTS OF FINANCIAL STATEMENT FRAUD: EMPIRICAL STUDY OF MANUFACTURING COMPANIES LISTED ON INDONESIA STOCK EXCHANGE (IDX) YEARS 2014-2016 UNDER THE SECTOR OF CONSUMER GOOD INDUSTRIES | Abstract PDF |
| Jennifer Supit, Samuel Anindyo Widhoyoko, Dheny Biantara | ||
| Vol 1, No 2 (2020): ACJ AUG | IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI SAP-B1 TERHADAP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (Studi Kasus pada PT. Dekoramik Perdana) | Abstract PDF |
| Kathrin Kathrin, Dheny Biantara, Sri Handayani | ||
| Vol 4, No 2 (2023): ACJ AUG | KEPEDULIAN MANAGEMEN DENGAN LINGKUNGAN HIJAU SEBAGAI PEMODERASI ANTARA INOVASI HIJAU TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN YANG BERKELANJUTAN | Abstract PDF |
| Merna Surjadi, Tandry Whittleliang Hakki, Yohanes Mardinata Rusli, Supiadi Supiadi | ||
| Vol 2, No 2 (2021): ACJ AUG | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris pada Perusahaan Tambang dan CPO) | Abstract PDF |
| Yumna Haura Almasyah, Ngurah Pandji Merta Agung Durya | ||
| Vol 2, No 2 (2021): ACJ AUG | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK | Abstract PDF |
| Lin Oktris, Mela Kresnawati, Hadri Mulya | ||
| Vol 3, No 2 (2022): ACJ AUG | PENGARUH INDEPENDENSI, AUDIT FEE, AUDIT TENURE, PENGALAMAN AUDITOR SERTA DUE PROFESSIONAL CARE TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di kota Semarang) | Abstract PDF |
| Mohammad Saeful Fatah, Nila Tristiarini, Ngurah Pandji Mertha Agung Durya | ||
| Vol 3, No 1 (2022): ACJ FEB | PENGARUH INDIKATOR PROFIT TERHADAP NILAI INTRINSIK SAHAM | Abstract PDF |
| Devid Devid, Meco Sitardja, Iwan Lesmana | ||
| Vol 4, No 2 (2023): ACJ AUG | PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL, PROFITABILITAS DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN Studi Kasus Emiten Sektor Industri Dasar & Kimia pada Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021 | Abstract PDF |
| Johan Lucky Virgiansyah, Bambang Prayogo | ||
| Vol 4, No 2 (2023): ACJ AUG | PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK | Abstract PDF |
| Billy Billy, Meisel Rusli Irawan, Michael Gunena, Putri Rahmallia Junamena, Meco Sitardja | ||
| 1 - 25 of 38 Items | 1 2 > >> | |



